期号 | 开奖号码 | 第一球分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
20250217145 | 4 1 8 | 12 | 1 | 7 | 4 | 4 | 11 | 20 | 13 | 19 | 3 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 升 | 1 | 2 |
20250217144 | 1 9 9 | 11 | 1 | 6 | 3 | 8 | 10 | 19 | 12 | 18 | 2 | 奇 | 6 | 2 | 小 | 2 | 平 | 1 |
20250217143 | 1 5 6 | 10 | 1 | 5 | 2 | 7 | 9 | 18 | 11 | 17 | 1 | 奇 | 5 | 1 | 小 | 1 | 3 | 降 |
20250217142 | 9 4 9 | 9 | 11 | 4 | 1 | 6 | 8 | 17 | 10 | 16 | 9 | 奇 | 4 | 大 | 1 | 升 | 2 | 1 |
20250217141 | 3 3 2 | 8 | 10 | 3 | 3 | 5 | 7 | 16 | 9 | 15 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 2 | 1 | 降 |
20250217140 | 9 6 7 | 7 | 9 | 2 | 10 | 4 | 6 | 15 | 8 | 14 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 1 | 平 | 2 |
20250217139 | 9 8 4 | 6 | 8 | 1 | 9 | 3 | 5 | 14 | 7 | 13 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 3 | 1 |
20250217138 | 2 9 5 | 5 | 7 | 2 | 8 | 2 | 4 | 13 | 6 | 12 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 2 | 降 |
20250217137 | 9 9 2 | 4 | 6 | 9 | 7 | 1 | 3 | 12 | 5 | 11 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 1 | 2 |
20250217136 | 4 5 9 | 3 | 5 | 8 | 6 | 4 | 2 | 11 | 4 | 10 | 7 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 平 | 1 |
20250217135 | 4 7 5 | 2 | 4 | 7 | 5 | 4 | 1 | 10 | 3 | 9 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 10 | 降 |
20250217134 | 5 0 3 | 1 | 3 | 6 | 4 | 9 | 5 | 9 | 2 | 8 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 9 | 1 |
20250217133 | 0 5 8 | 0 | 2 | 5 | 3 | 8 | 8 | 8 | 1 | 7 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 8 | 降 |
20250217132 | 7 3 0 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 奇 | 4 | 大 | 1 | 升 | 7 | 1 |
20250217131 | 1 3 7 | 6 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 奇 | 3 | 2 | 小 | 2 | 6 | 降 |
20250217130 | 3 6 9 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 1 | 5 | 降 |
20250217129 | 9 4 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 4 | 2 |
20250217128 | 2 3 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 升 | 3 | 1 |
20250217127 | 1 1 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 1 | 2 | 降 |
20250217126 | 8 7 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。