期号 | 开奖号码 | 第一球分布 | 形态特征 | 升平降 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 升 | 平 | 降 | ||
20250130319 | 1 0 9 | 3 | 1 | 1 | 20 | 5 | 8 | 6 | 7 | 17 | 20 | 奇 | 1 | 6 | 小 | 1 | 14 | 降 |
20250130318 | 2 5 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 4 | 7 | 5 | 6 | 16 | 19 | 1 | 偶 | 5 | 小 | 升 | 13 | 2 |
20250130317 | 1 7 5 | 1 | 1 | 2 | 18 | 3 | 6 | 4 | 5 | 15 | 18 | 奇 | 1 | 4 | 小 | 升 | 12 | 1 |
20250130316 | 0 7 7 | 0 | 17 | 1 | 17 | 2 | 5 | 3 | 4 | 14 | 17 | 4 | 偶 | 3 | 小 | 4 | 11 | 降 |
20250130315 | 2 2 3 | 5 | 16 | 2 | 16 | 1 | 4 | 2 | 3 | 13 | 16 | 3 | 偶 | 2 | 小 | 3 | 10 | 降 |
20250130314 | 4 0 9 | 4 | 15 | 6 | 15 | 4 | 3 | 1 | 2 | 12 | 15 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 9 | 降 |
20250130313 | 6 6 9 | 3 | 14 | 5 | 14 | 4 | 2 | 6 | 1 | 11 | 14 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 1 | 8 | 降 |
20250130312 | 7 3 1 | 2 | 13 | 4 | 13 | 3 | 1 | 5 | 7 | 10 | 13 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 升 | 7 | 2 |
20250130311 | 5 2 4 | 1 | 12 | 3 | 12 | 2 | 5 | 4 | 12 | 9 | 12 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 升 | 6 | 1 |
20250130310 | 0 0 4 | 0 | 11 | 2 | 11 | 1 | 5 | 3 | 11 | 8 | 11 | 5 | 偶 | 3 | 小 | 1 | 5 | 降 |
20250130309 | 4 1 2 | 9 | 10 | 1 | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 7 | 10 | 4 | 偶 | 2 | 小 | 升 | 4 | 1 |
20250130308 | 2 9 3 | 8 | 9 | 2 | 9 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 9 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 3 | 降 |
20250130307 | 6 0 2 | 7 | 8 | 6 | 8 | 1 | 2 | 6 | 8 | 5 | 8 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 2 | 1 |
20250130306 | 4 9 3 | 6 | 7 | 5 | 7 | 4 | 1 | 7 | 7 | 4 | 7 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 4 | 1 | 降 |
20250130305 | 5 6 2 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 奇 | 3 | 大 | 4 | 3 | 平 | 2 |
20250130304 | 5 0 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 奇 | 2 | 大 | 3 | 2 | 平 | 1 |
20250130303 | 5 3 8 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 1 | 4 | 降 |
20250130302 | 8 3 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 升 | 3 | 3 |
20250130301 | 2 4 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 升 | 2 | 2 |
20250130300 | 0 2 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 升 | 1 | 1 |
奇偶:除2余数为1的为奇数,含1、3、5、7、9,除2余0的为偶数,含2、4、6、8、10。
大小:6、7、8、9、10为大数,1、2、3、4、5为小数。
升平降:比上期奖号数值大的,表示本期奖号特征为升;与上期相同的,表示本期奖号特征为平;比上期奖号数值小的,表示本期奖号特征为降。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。