期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
单双 |
大小 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
单 |
双 |
大 |
小 |
20250204213 | 12 06 10 05 07 04 09 18 | 19 | 20 | 20 | 6 | 5 | 15 | 20 | 18 | 8 | 20 | 1 | 12 | 20 | 20 | 10 | 11 | 20 | 4 | 2 | 14 | 1 | 双 | 大 | 5 |
20250204212 | 11 13 12 01 04 19 16 10 | 18 | 19 | 19 | 5 | 4 | 14 | 19 | 17 | 7 | 19 | 11 | 19 | 19 | 19 | 9 | 10 | 19 | 3 | 1 | 13 | 单 | 3 | 大 | 4 |
20250204211 | 19 07 17 03 13 10 11 18 | 17 | 18 | 18 | 4 | 3 | 13 | 18 | 16 | 6 | 18 | 1 | 18 | 18 | 18 | 8 | 9 | 18 | 2 | 19 | 12 | 单 | 2 | 大 | 3 |
20250204210 | 11 06 19 08 01 02 14 12 | 16 | 17 | 17 | 3 | 2 | 12 | 17 | 15 | 5 | 17 | 11 | 17 | 17 | 17 | 7 | 8 | 17 | 1 | 17 | 11 | 单 | 1 | 大 | 2 |
20250204209 | 18 16 06 19 01 11 20 08 | 15 | 16 | 16 | 2 | 1 | 11 | 16 | 14 | 4 | 16 | 3 | 16 | 16 | 16 | 6 | 7 | 16 | 18 | 16 | 10 | 1 | 双 | 大 | 1 |
20250204208 | 05 04 17 19 13 07 01 09 | 14 | 15 | 15 | 1 | 5 | 10 | 15 | 13 | 3 | 15 | 2 | 15 | 15 | 15 | 5 | 6 | 15 | 15 | 15 | 9 | 单 | 1 | 2 | 小 |
20250204207 | 04 08 02 14 12 16 15 06 | 13 | 14 | 14 | 4 | 14 | 9 | 14 | 12 | 2 | 14 | 1 | 14 | 14 | 14 | 4 | 5 | 14 | 14 | 14 | 8 | 1 | 双 | 1 | 小 |
20250204206 | 11 16 09 03 15 14 05 04 | 12 | 13 | 13 | 2 | 13 | 8 | 13 | 11 | 1 | 13 | 11 | 13 | 13 | 13 | 3 | 4 | 13 | 13 | 13 | 7 | 单 | 2 | 大 | 1 |
20250204205 | 09 17 14 03 06 08 04 10 | 11 | 12 | 12 | 1 | 12 | 7 | 12 | 10 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 3 | 12 | 12 | 12 | 6 | 单 | 1 | 2 | 小 |
20250204204 | 04 09 08 11 17 20 14 05 | 10 | 11 | 11 | 4 | 11 | 6 | 11 | 9 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 2 | 11 | 11 | 11 | 5 | 1 | 双 | 1 | 小 |
20250204203 | 15 16 19 18 11 02 17 07 | 9 | 10 | 10 | 3 | 10 | 5 | 10 | 8 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 1 | 10 | 10 | 10 | 4 | 单 | 1 | 大 | 2 |
20250204202 | 16 12 17 03 14 07 19 08 | 8 | 9 | 9 | 2 | 9 | 4 | 9 | 7 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 16 | 9 | 9 | 9 | 3 | 1 | 双 | 大 | 1 |
20250204201 | 09 11 07 03 12 18 17 02 | 7 | 8 | 8 | 1 | 8 | 3 | 8 | 6 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
20250204200 | 04 10 06 14 02 08 07 09 | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | 2 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
20250204199 | 20 16 19 06 04 08 01 15 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 20 | 2 | 双 | 大 | 1 |
20250204198 | 06 04 02 13 15 19 11 03 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
20250204197 | 15 02 05 03 17 18 20 06 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
20250204196 | 20 02 15 01 04 16 12 18 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 | 2 | 双 | 大 | 1 |
20250204195 | 08 09 02 18 16 04 20 05 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
20250204194 | 01 02 05 06 15 17 14 07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
单双 |
大小 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
单 |
双 |
大 |
小 |
20250204213 | 12 06 10 05 07 04 09 18 | 20 | 16 | 20 | 5 | 20 | 6 | 2 | 6 | 9 | 13 | 12 | 11 | 1 | 20 | 20 | 4 | 8 | 20 | 20 | 20 | 1 | 双 | 1 | 小 |
20250204212 | 11 13 12 01 04 19 16 10 | 19 | 15 | 19 | 4 | 19 | 2 | 1 | 5 | 8 | 12 | 11 | 10 | 13 | 19 | 19 | 3 | 7 | 19 | 19 | 19 | 单 | 2 | 大 | 1 |
20250204211 | 19 07 17 03 13 10 11 18 | 18 | 14 | 18 | 3 | 18 | 1 | 7 | 4 | 7 | 11 | 10 | 9 | 18 | 18 | 18 | 2 | 6 | 18 | 18 | 18 | 单 | 1 | 2 | 小 |
20250204210 | 11 06 19 08 01 02 14 12 | 17 | 13 | 17 | 2 | 17 | 6 | 17 | 3 | 6 | 10 | 9 | 8 | 17 | 17 | 17 | 1 | 5 | 17 | 17 | 17 | 5 | 双 | 1 | 小 |
20250204209 | 18 16 06 19 01 11 20 08 | 16 | 12 | 16 | 1 | 16 | 16 | 16 | 2 | 5 | 9 | 8 | 7 | 16 | 16 | 16 | 16 | 4 | 16 | 16 | 16 | 4 | 双 | 大 | 1 |
20250204208 | 05 04 17 19 13 07 01 09 | 15 | 11 | 15 | 4 | 15 | 15 | 15 | 1 | 4 | 8 | 7 | 6 | 15 | 15 | 15 | 2 | 3 | 15 | 15 | 15 | 3 | 双 | 2 | 小 |
20250204207 | 04 08 02 14 12 16 15 06 | 14 | 10 | 14 | 9 | 14 | 14 | 14 | 8 | 3 | 7 | 6 | 5 | 14 | 14 | 14 | 1 | 2 | 14 | 14 | 14 | 2 | 双 | 1 | 小 |
20250204206 | 11 16 09 03 15 14 05 04 | 13 | 9 | 13 | 8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 2 | 6 | 5 | 4 | 13 | 13 | 13 | 16 | 1 | 13 | 13 | 13 | 1 | 双 | 大 | 2 |
20250204205 | 09 17 14 03 06 08 04 10 | 12 | 8 | 12 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 5 | 4 | 3 | 12 | 12 | 12 | 2 | 17 | 12 | 12 | 12 | 单 | 2 | 大 | 1 |
20250204204 | 04 09 08 11 17 20 14 05 | 11 | 7 | 11 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 单 | 1 | 1 | 小 |
20250204203 | 15 16 19 18 11 02 17 07 | 10 | 6 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 3 | 2 | 1 | 10 | 10 | 10 | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 双 | 大 | 3 |
20250204202 | 16 12 17 03 14 07 19 08 | 9 | 5 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 2 | 1 | 12 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 双 | 大 | 2 |
20250204201 | 09 11 07 03 12 18 17 02 | 8 | 4 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 1 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 单 | 1 | 大 | 1 |
20250204200 | 04 10 06 14 02 08 07 09 | 7 | 3 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 双 | 1 | 小 |
20250204199 | 20 16 19 06 04 08 01 15 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 16 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 双 | 大 | 1 |
20250204198 | 06 04 02 13 15 19 11 03 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 双 | 5 | 小 |
20250204197 | 15 02 05 03 17 18 20 06 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 双 | 4 | 小 |
20250204196 | 20 02 15 01 04 16 12 18 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 双 | 3 | 小 |
20250204195 | 08 09 02 18 16 04 20 05 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
20250204194 | 01 02 05 06 15 17 14 07 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
单双 |
大小 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
单 |
双 |
大 |
小 |
20250204213 | 12 06 10 05 07 04 09 18 | 20 | 6 | 20 | 20 | 16 | 4 | 12 | 9 | 7 | 10 | 20 | 1 | 20 | 8 | 17 | 20 | 2 | 20 | 3 | 20 | 2 | 双 | 1 | 小 |
20250204212 | 11 13 12 01 04 19 16 10 | 19 | 5 | 19 | 19 | 15 | 3 | 11 | 8 | 6 | 19 | 19 | 12 | 19 | 7 | 16 | 19 | 1 | 19 | 2 | 19 | 1 | 双 | 大 | 3 |
20250204211 | 19 07 17 03 13 10 11 18 | 18 | 4 | 18 | 18 | 14 | 2 | 10 | 7 | 5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 6 | 15 | 18 | 17 | 18 | 1 | 18 | 单 | 2 | 大 | 2 |
20250204210 | 11 06 19 08 01 02 14 12 | 17 | 3 | 17 | 17 | 13 | 1 | 9 | 6 | 4 | 17 | 17 | 17 | 17 | 5 | 14 | 17 | 2 | 17 | 19 | 17 | 单 | 1 | 大 | 1 |
20250204209 | 18 16 06 19 01 11 20 08 | 16 | 2 | 16 | 16 | 12 | 6 | 8 | 5 | 3 | 16 | 16 | 16 | 16 | 4 | 13 | 16 | 1 | 16 | 6 | 16 | 1 | 双 | 1 | 小 |
20250204208 | 05 04 17 19 13 07 01 09 | 15 | 1 | 15 | 15 | 11 | 8 | 7 | 4 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3 | 12 | 15 | 17 | 15 | 5 | 15 | 单 | 1 | 大 | 1 |
20250204207 | 04 08 02 14 12 16 15 06 | 14 | 2 | 14 | 14 | 10 | 7 | 6 | 3 | 1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 2 | 11 | 14 | 5 | 14 | 4 | 14 | 1 | 双 | 2 | 小 |
20250204206 | 11 16 09 03 15 14 05 04 | 13 | 8 | 13 | 13 | 9 | 6 | 5 | 2 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 10 | 13 | 4 | 13 | 3 | 13 | 单 | 1 | 1 | 小 |
20250204205 | 09 17 14 03 06 08 04 10 | 12 | 7 | 12 | 12 | 8 | 5 | 4 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 9 | 12 | 3 | 12 | 2 | 12 | 2 | 双 | 大 | 1 |
20250204204 | 04 09 08 11 17 20 14 05 | 11 | 6 | 11 | 11 | 7 | 4 | 3 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 11 | 2 | 11 | 1 | 11 | 1 | 双 | 1 | 小 |
20250204203 | 15 16 19 18 11 02 17 07 | 10 | 5 | 10 | 10 | 6 | 3 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 1 | 10 | 19 | 10 | 单 | 3 | 大 | 2 |
20250204202 | 16 12 17 03 14 07 19 08 | 9 | 4 | 9 | 9 | 5 | 2 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 17 | 9 | 3 | 9 | 单 | 2 | 大 | 1 |
20250204201 | 09 11 07 03 12 18 17 02 | 8 | 3 | 8 | 8 | 4 | 1 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 单 | 1 | 2 | 小 |
20250204200 | 04 10 06 14 02 08 07 09 | 7 | 2 | 7 | 7 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 1 | 双 | 1 | 小 |
20250204199 | 20 16 19 06 04 08 01 15 | 6 | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 19 | 6 | 单 | 1 | 大 | 1 |
20250204198 | 06 04 02 13 15 19 11 03 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 双 | 2 | 小 |
20250204197 | 15 02 05 03 17 18 20 06 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 单 | 2 | 1 | 小 |
20250204196 | 20 02 15 01 04 16 12 18 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 单 | 1 | 大 | 1 |
20250204195 | 08 09 02 18 16 04 20 05 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
20250204194 | 01 02 05 06 15 17 14 07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
单双 |
大小 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
单 |
双 |
大 |
小 |
20250204213 | 12 06 10 05 07 04 09 18 | 1 | 20 | 2 | 20 | 5 | 14 | 20 | 3 | 20 | 20 | 9 | 20 | 15 | 6 | 20 | 20 | 20 | 10 | 4 | 20 | 单 | 3 | 4 | 小 |
20250204212 | 11 13 12 01 04 19 16 10 | 1 | 19 | 1 | 19 | 19 | 13 | 19 | 2 | 19 | 19 | 8 | 19 | 14 | 5 | 19 | 19 | 19 | 9 | 3 | 19 | 单 | 2 | 3 | 小 |
20250204211 | 19 07 17 03 13 10 11 18 | 15 | 18 | 3 | 18 | 18 | 12 | 18 | 1 | 18 | 18 | 7 | 18 | 13 | 4 | 18 | 18 | 18 | 8 | 2 | 18 | 单 | 1 | 2 | 小 |
20250204210 | 11 06 19 08 01 02 14 12 | 14 | 17 | 4 | 17 | 17 | 11 | 17 | 8 | 17 | 17 | 6 | 17 | 12 | 3 | 17 | 17 | 17 | 7 | 1 | 17 | 1 | 双 | 1 | 小 |
20250204209 | 18 16 06 19 01 11 20 08 | 13 | 16 | 3 | 16 | 16 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 5 | 16 | 11 | 2 | 16 | 16 | 16 | 6 | 19 | 16 | 单 | 2 | 大 | 3 |
20250204208 | 05 04 17 19 13 07 01 09 | 12 | 15 | 2 | 15 | 15 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | 15 | 10 | 1 | 15 | 15 | 15 | 5 | 19 | 15 | 单 | 1 | 大 | 2 |
20250204207 | 04 08 02 14 12 16 15 06 | 11 | 14 | 1 | 14 | 14 | 8 | 14 | 14 | 14 | 14 | 3 | 14 | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 4 | 14 | 14 | 1 | 双 | 大 | 1 |
20250204206 | 11 16 09 03 15 14 05 04 | 10 | 13 | 3 | 13 | 13 | 7 | 13 | 13 | 13 | 13 | 2 | 13 | 8 | 6 | 13 | 13 | 13 | 3 | 13 | 13 | 单 | 3 | 2 | 小 |
20250204205 | 09 17 14 03 06 08 04 10 | 9 | 12 | 3 | 12 | 12 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 12 | 7 | 5 | 12 | 12 | 12 | 2 | 12 | 12 | 单 | 2 | 1 | 小 |
20250204204 | 04 09 08 11 17 20 14 05 | 8 | 11 | 2 | 11 | 11 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 | 4 | 11 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | 单 | 1 | 大 | 2 |
20250204203 | 15 16 19 18 11 02 17 07 | 7 | 10 | 1 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 3 | 10 | 10 | 10 | 18 | 10 | 10 | 1 | 双 | 大 | 1 |
20250204202 | 16 12 17 03 14 07 19 08 | 6 | 9 | 3 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 2 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 单 | 2 | 2 | 小 |
20250204201 | 09 11 07 03 12 18 17 02 | 5 | 8 | 3 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 1 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 单 | 1 | 1 | 小 |
20250204200 | 04 10 06 14 02 08 07 09 | 4 | 7 | 3 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 14 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 2 | 双 | 大 | 1 |
20250204199 | 20 16 19 06 04 08 01 15 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | 双 | 1 | 小 |
20250204198 | 06 04 02 13 15 19 11 03 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 单 | 3 | 大 | 1 |
20250204197 | 15 02 05 03 17 18 20 06 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 单 | 2 | 2 | 小 |
20250204196 | 20 02 15 01 04 16 12 18 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
20250204195 | 08 09 02 18 16 04 20 05 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 双 | 大 | 1 |
20250204194 | 01 02 05 06 15 17 14 07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
单双 |
大小 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
单 |
双 |
大 |
小 |
20250204213 | 12 06 10 05 07 04 09 18 | 3 | 13 | 20 | 1 | 20 | 8 | 7 | 20 | 20 | 20 | 10 | 6 | 2 | 11 | 7 | 18 | 9 | 20 | 20 | 20 | 单 | 1 | 2 | 小 |
20250204212 | 11 13 12 01 04 19 16 10 | 2 | 12 | 19 | 4 | 19 | 7 | 19 | 19 | 19 | 19 | 9 | 5 | 1 | 10 | 6 | 17 | 8 | 19 | 19 | 19 | 1 | 双 | 1 | 小 |
20250204211 | 19 07 17 03 13 10 11 18 | 1 | 11 | 18 | 12 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 18 | 8 | 4 | 13 | 9 | 5 | 16 | 7 | 18 | 18 | 18 | 单 | 4 | 大 | 1 |
20250204210 | 11 06 19 08 01 02 14 12 | 1 | 10 | 17 | 11 | 17 | 5 | 17 | 17 | 17 | 17 | 7 | 3 | 2 | 8 | 4 | 15 | 6 | 17 | 17 | 17 | 单 | 3 | 2 | 小 |
20250204209 | 18 16 06 19 01 11 20 08 | 1 | 9 | 16 | 10 | 16 | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 6 | 2 | 1 | 7 | 3 | 14 | 5 | 16 | 16 | 16 | 单 | 2 | 1 | 小 |
20250204208 | 05 04 17 19 13 07 01 09 | 15 | 8 | 15 | 9 | 15 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 1 | 13 | 6 | 2 | 13 | 4 | 15 | 15 | 15 | 单 | 1 | 大 | 3 |
20250204207 | 04 08 02 14 12 16 15 06 | 14 | 7 | 14 | 8 | 14 | 2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 4 | 12 | 14 | 5 | 1 | 12 | 3 | 14 | 14 | 14 | 1 | 双 | 大 | 2 |
20250204206 | 11 16 09 03 15 14 05 04 | 13 | 6 | 13 | 7 | 13 | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 3 | 5 | 13 | 4 | 15 | 11 | 2 | 13 | 13 | 13 | 单 | 1 | 大 | 1 |
20250204205 | 09 17 14 03 06 08 04 10 | 12 | 5 | 12 | 6 | 12 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 4 | 12 | 3 | 7 | 10 | 1 | 12 | 12 | 12 | 1 | 双 | 1 | 小 |
20250204204 | 04 09 08 11 17 20 14 05 | 11 | 4 | 11 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 3 | 11 | 2 | 6 | 9 | 17 | 11 | 11 | 11 | 单 | 2 | 大 | 4 |
20250204203 | 15 16 19 18 11 02 17 07 | 10 | 3 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 2 | 10 | 1 | 5 | 8 | 6 | 10 | 10 | 10 | 单 | 1 | 大 | 3 |
20250204202 | 16 12 17 03 14 07 19 08 | 9 | 2 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 14 | 4 | 7 | 5 | 9 | 9 | 9 | 4 | 双 | 大 | 2 |
20250204201 | 09 11 07 03 12 18 17 02 | 8 | 1 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 8 | 8 | 3 | 6 | 4 | 8 | 8 | 8 | 3 | 双 | 大 | 1 |
20250204200 | 04 10 06 14 02 08 07 09 | 7 | 2 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 5 | 3 | 7 | 7 | 7 | 2 | 双 | 2 | 小 |
20250204199 | 20 16 19 06 04 08 01 15 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 双 | 1 | 小 |
20250204198 | 06 04 02 13 15 19 11 03 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 单 | 2 | 大 | 2 |
20250204197 | 15 02 05 03 17 18 20 06 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 17 | 4 | 4 | 4 | 单 | 1 | 大 | 1 |
20250204196 | 20 02 15 01 04 16 12 18 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 双 | 1 | 小 |
20250204195 | 08 09 02 18 16 04 20 05 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 双 | 大 | 2 |
20250204194 | 01 02 05 06 15 17 14 07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 单 | 1 | 大 | 1 |
期号 |
开奖号码 |
球号分布 |
单双 |
大小 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
单 |
双 |
大 |
小 |
20250204213 | 12 06 10 05 07 04 09 18 | 20 | 3 | 20 | 4 | 20 | 20 | 5 | 8 | 20 | 2 | 4 | 20 | 20 | 7 | 20 | 6 | 19 | 12 | 1 | 9 | 1 | 双 | 1 | 小 |
20250204212 | 11 13 12 01 04 19 16 10 | 19 | 2 | 19 | 17 | 19 | 19 | 4 | 7 | 19 | 1 | 3 | 19 | 19 | 6 | 19 | 5 | 18 | 11 | 19 | 8 | 单 | 1 | 大 | 1 |
20250204211 | 19 07 17 03 13 10 11 18 | 18 | 1 | 18 | 16 | 18 | 18 | 3 | 6 | 18 | 10 | 2 | 18 | 18 | 5 | 18 | 4 | 17 | 10 | 13 | 7 | 2 | 双 | 2 | 小 |
20250204210 | 11 06 19 08 01 02 14 12 | 17 | 2 | 17 | 15 | 17 | 17 | 2 | 5 | 17 | 17 | 1 | 17 | 17 | 4 | 17 | 3 | 16 | 9 | 12 | 6 | 1 | 双 | 1 | 小 |
20250204209 | 18 16 06 19 01 11 20 08 | 16 | 6 | 16 | 14 | 16 | 16 | 1 | 4 | 16 | 16 | 11 | 16 | 16 | 3 | 16 | 2 | 15 | 8 | 11 | 5 | 单 | 2 | 大 | 1 |
20250204208 | 05 04 17 19 13 07 01 09 | 15 | 5 | 15 | 13 | 15 | 15 | 7 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | 15 | 1 | 14 | 7 | 10 | 4 | 单 | 1 | 1 | 小 |
20250204207 | 04 08 02 14 12 16 15 06 | 14 | 4 | 14 | 12 | 14 | 14 | 5 | 2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 | 14 | 16 | 13 | 6 | 9 | 3 | 5 | 双 | 大 | 2 |
20250204206 | 11 16 09 03 15 14 05 04 | 13 | 3 | 13 | 11 | 13 | 13 | 4 | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 10 | 12 | 5 | 8 | 2 | 4 | 双 | 大 | 1 |
20250204205 | 09 17 14 03 06 08 04 10 | 12 | 2 | 12 | 10 | 12 | 12 | 3 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 11 | 4 | 7 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
